Terminarz wydań
| Wydanie | Temat wiodący | Główne tematy | Termin wydania | Termin składania zamówień i nadsyłania materiałów |
|---|---|---|---|---|
| 1-2/2008 | Katalog | Przegląd organizacji laboratoryjnych i największych laboratoriów w Polsce | 01.02.2008 | 04.01.2008 |
| 3/2008 | Sprzęt laboratoryjny | Wagi laboratoryjne | 03.03.2008 | 04.02.2008 |
| 4/2008 | Analiza wody | Wirówki | 01.04.2008 | 04.03.2008 |
| 5/2008 | Żywność i farmacja | Spektrometria | 30.04.2008 | 04.04.2008 |
| 6/2008 | Paliwa i energia | Analiza termiczna, kalorymetria | 02.06.2008 | 05.05.2008 |
| 7-8/2008 | Life sciences | Elektroforeza, PCR | 01.07.2008 | 04.06.2008 |
| 9/2008 | Analityka mobilna | Przenośny sprzęt laboratoryjny | 01.09.2008 | 04.07.2008 |
| 10/2008 | Biotechnologia | Szkło, optyka | 01.10.2008 | 04.09.2008 |
| 11/2008 | Analiza środowiska | Detektory gazu | 03.11.2008 | 03.10.2008 |
| 12/2008 | Bezpieczeństwo | Sprzęt BHP | 01.12.2008 | 04.11.2008 |
Copyright © 2008 by ELAMED. Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski, wydanie online. Wszystkie prawa zastrzeżone.
